 
                                                         
                                                                         
                                 
                                                                        
                            
                        
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 48個(gè) 10/100/1000M RJ-45 MDI/MDI-X 自適應(yīng)端口,4個(gè)萬(wàn)兆SFP+口 | 
| 1 個(gè) Console 口 | |
| 閃存容量 | 串形(128MB)和并形(8MB)同時(shí)存在 | 
| 內(nèi)存容量 | 512M Bytes | 
| 轉(zhuǎn)發(fā)率 | 130.9Mpps | 
| 背板帶寬 | 176Gbps | 
| 交換方式 | 存貯轉(zhuǎn)發(fā) | 
| 地址表 | 16K | 
| 外觀尺寸 | 440*260*44 (mm) | 
| 電源特性 | 交流 100-240V 自適應(yīng),50-60Hz,輸出12V/6.6A | 
| 防雷要求 | 端口防雷能力:共模6KV | 
| 節(jié)能設(shè)計(jì) | 3 Fan | 
| 指示燈 | 狀態(tài)指示、連接/收發(fā)指示、SFP+指示燈 | 
| 工作溫度 | 0~50ºC | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~70ºC | 
| 工作濕度 | 10%~90%RH | 
| 存儲(chǔ)濕度 | 5%~90%RH | 
| 工作海拔 | -500m~5000m | 
| VLAN | 基于端口的 VLAN、基于MAC的 VLAN、、基于協(xié)議的 VLAN | 
| ACCESS VLAN | |
| TRUNK VLAN | |
| Super VLAN | |
| 802.1Q 標(biāo)記 VLAN | |
| 管理 VLAN 修改為其他 vlan | |
| 最大支持 4094 個(gè) VLAN | |
| MAC 地址管理 | MAC 地址顯示/查詢 | 
| 靜態(tài) MAC 地址設(shè)置 | |
| 動(dòng)態(tài) MAC 地址管理 | |
| MAC 地址過(guò)濾 | |
| 組播控制 | IGMP Snooping | 
| IGMP v1/v2/v3 | |
| 訪問(wèn)控制 | IP標(biāo)準(zhǔn)ACL | 
| MAC擴(kuò)展ACL | |
| IP擴(kuò)展ACL | |
| VLAN BASED ACL | |
| 基于二層接口(物理接口/AP)關(guān)聯(lián)入口ACL | |
| 安全特性 | VLAN 內(nèi)端口隔離 | 
| 端口+MAC+IP 綁定 | |
| 端口鏡像 | 一對(duì)一端口鏡像 | 
| 多對(duì)一端口鏡像 | |
| 一對(duì)多鏡像 | |
| 被鏡像端口的發(fā)送、接收以及發(fā)送和接收數(shù)據(jù) | |
| 風(fēng)暴控制 | 廣播報(bào)文限速 | 
| 組播報(bào)文限速 | |
| 未知單播限速 | |
| 端口限速 | 出入方向端口限速,出口限速粒度64Kbps | 
| DHCPSNOOPING | 防非法 DHCP 服務(wù)器,支持DHCP trust端口 | 
| 環(huán)路檢測(cè) | 檢測(cè)以太網(wǎng)環(huán)路 | 
| 生成樹協(xié)議 | IEEE802.1d STP | 
| IEEE802.1w RSTP | |
| standard 802.1s MSTP | |
| ARP 防攻擊 | 防止 ARP 請(qǐng)求欺騙 | 
| 防止 ARP 應(yīng)答欺騙 | |
| 巨幀 | 端口最大轉(zhuǎn)發(fā) 9K 字節(jié)以太網(wǎng)報(bào)文 | 
| QoS | 硬件隊(duì)列個(gè)數(shù)8 802.1p, DSCP 重標(biāo)記 SP WRR SP+WRR 基于流的限速粒度64kbps 入口方向基于流的限速 | 
| SNMP | SNMP v2c;符合 RFC1902、RFC1903、RFC1904、RFC1905、 RFC1906、RFC1907 MIB II;符合 RFC1213 以太網(wǎng) MIB;符合 RFC1643 網(wǎng)橋 MIB;符合 RFC1493 | 
| RMON | 支持 1、2、3、9 組 | 
| 設(shè)備管理 | console 方式 Telnet 方式 CLI 界面 WEB 界面 支持 ping 查看 CPU、內(nèi)存使用率 | 
上一篇:24口萬(wàn)兆網(wǎng)管型交換機(jī)
下一篇:8口 10G 交換機(jī)